<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Lite statistik för eSTREAM-kandidater</title>
	<atom:link href="http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/</link>
	<description>Kryptografi och IT-säkerhet på svenska</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 22:17:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Kryptoblog &#187; Blog Archive &#187; Slutspurt i eSTREAM</title>
		<link>http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/#comment-28312</link>
		<dc:creator>Kryptoblog &#187; Blog Archive &#187; Slutspurt i eSTREAM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/#comment-28312</guid>
		<description>[...] satt samman ett par dokument som försöker summera läget för algoritmerna. (Jag försökte göra något liknande här på Kryptoblog, men DJB:s sammanställning är naturligtvis mycket mer genomarbetad och [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] satt samman ett par dokument som försöker summera läget för algoritmerna. (Jag försökte göra något liknande här på Kryptoblog, men DJB:s sammanställning är naturligtvis mycket mer genomarbetad och [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joachim</title>
		<link>http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/#comment-18745</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 19:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/#comment-18745</guid>
		<description>Aloha!

Det är faktiskt helt sant. Skall ändra till det.

Jag skall även ta och plocka in lite prestandaresultat också.

Tack för påpekandet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aloha!</p>
<p>Det är faktiskt helt sant. Skall ändra till det.</p>
<p>Jag skall även ta och plocka in lite prestandaresultat också.</p>
<p>Tack för påpekandet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alf</title>
		<link>http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/#comment-18722</link>
		<dc:creator>Alf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://strombergson.com/kryptoblog/2008/01/21/lite-statistik-for-estream-kandidater/#comment-18722</guid>
		<description>Fast moustique är ju en uppdatering av mosquito, som blev knäckt på FSE 2006. Den borde därför få en tvåa på din lista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast moustique är ju en uppdatering av mosquito, som blev knäckt på FSE 2006. Den borde därför få en tvåa på din lista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
